



(0) |
ПИТАНИЕ | |
---|---|
Входное напряжение | 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,8A |
Выходное напряжение | 12В ⎓ 2A |
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Порты | 2 гигабитных порта LAN/WAN 1 порт USB 2.0 (зарезервированный) 1 разъём питания |
Кнопки | 1 кнопка Reset снизу |
Внешний источник питания | 12В/2А |
Размеры | Φ144 мм × 64 мм |
Тип антенны | 8 встроенных антенн на каждом модуле Deco |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11 ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц Bluetooth 4.2 ZigBee HA1.2 |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц |
Скороcть передачи | 867 Мбит/с на 5 ГГц (1) 867 Мбит/с на 5 ГГц (2) 400 Мбит/с на 2,4 ГГц |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Защита беспроводной сети | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Дополнительные функции | ● Режим роутера/ точка доступа ● Подключение Ethernet между модулями ● Mesh технология TP-Link: MU-MIMO Auto Path Selection Self-Healing AP Steering Band Steering Beamforming |
Бошлик | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .