


(0) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта 10/100 Мбит/с (разъём RJ45) 1 порт RJ11 |
Кнопки | 1 кнопка Вкл./Выкл. питания 1 кнопка WPS 1 кнопка Вкл./Выкл. Wi-Fi |
Внешний источник питания | 9 В пост. тока/0,85 А |
Стандарты IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Стандарты ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
Стандарты ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Стандарты ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Размеры (ШхДхВ) | 195 х 130 х 35 мм |
Тип антенны | Всенаправленная, фиксированная |
Коэффициент усиления антенны | 2 шт x 5 дБи |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Защита беспроводной сети | Поддержка 64/128-битного шифрования WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, фильтрация MAC-адресов |
Бошлик | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .