




(0) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с 1 кнопка Reset 1 порт USB 2.0 1 переключатель рабочих режимов 1 кнопка WPS |
Внешний источник питания | 5В/2А |
Размеры (ШхДхВ) | 74 x 67 x 22 мм |
Тип антенны | Встроенная |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5170-5250 МГц |
Скороcть передачи | 5 ГГц: до 433 Мбит/с (только с Wi-Fi адаптером 11ac); до 150 Мбит/с с Wi-Fi адаптером 11n 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 11a 54 Мбит/с: -76 дБм; 11ac VHT20 MCS8: -70 дБм; 11ac VHT40 MCS9: -65,5 дБм; 11ac VHT80 MCS9: -61,5 дБм 2.4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: -76 дБм 11n; HT20 MCS7: -74 дБм; 11n HT40 MCS7: -71 дБм |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение Wi-Fi, мост WDS, WMM, статистика беспроводного режима |
Защита беспроводной сети | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускной способности |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
Тип WAN-подключения | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access) |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | DoS, межсетевой экран SPI, фильтр по IP-адресу/доменному имени, привязка по IP-адресу и MAC-адресу |
Протоколы | Поддержка IPv4 |
Гостевая сеть | одна 2,4 ГГц гостевая сеть одна 5 ГГц гостевая сеть |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR902AC Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Руководство по быстрой настойке |
Системные требования | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS или ОС на базе Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
Бошлик | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .