


(0) |
(0) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p |
Интерфейс | 8 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьёмами RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
Количество вентиляторов | Без вентилятора |
Энергопотребление | Максимум: 3,31 Вт (220В/50Гц) |
Внешний источник питания | Внешний адаптер питания (Выходной ток: 9В перем. тока / 0.6A) |
Размер буфера | 1,5 Мбит |
Светодиодный индикатор | Индикатор питания Отдельные индикаторы наличия сетевого соединения, его активности и скорости на каждом порту RJ-45 |
Размеры (ШхДхВ) | 158 x 101 x 25 мм |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Скорость передачи пакетов | 11,9 млн. пакетов в секунду |
Таблица МАС адресов | 4K |
Буфер памяти пакетов | 1,5 МБ |
Кадры Jumbo | 16 КБ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Дополнительно | Энергосбережение до 82% потребляемой электроэнергии Контроль потока 802.3X 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping |
Метод передачи | Хранение и передача (Store and Forward) |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC ,RoHS |
Комплект поставки | 8-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор Адаптер питания Руководство пользователя резиновые ножки |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
Бошлик | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .